﻿<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>富士フィルム＜アスタリフト　初回限定トライアルセット＞　送料無料</title>
		<link>http://www.rwdsfg.net/</link>
		<description>富士フィルム（ＦＵＪＩ　ＦＩＬＭ）アスタリフト（ＡＳＴＡＬＩＦＴ）の最新トライアルセットのお申し込み。アスタリフトとは美しく年齢を重ねたい女性の「明日は今日より美しく」を応援する意味を込めたブランドネームです。トライアルセットの一覧はこちら。</description>
		<language>ja</language>
		<pubDate>Mon, 1 Jan 1 00:00:00 +0900</pubDate>
		<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 17:24:57 +0900</lastBuildDate>
		<item>
			<title>コラーゲンドリンクは体の中で分解されて吸収されない？</title>
			<link>http://www.rwdsfg.net/category1/entry9.php</link>
			<description><![CDATA[
A:いったんおなかの中で分解されますが、その後しっかりとコラーゲンへと再合成されます。ドリンクに入っているコラーゲンは胃腸でいったん分解されて、原料となります。そののち、体内の自然の働きにより再合成され体に必要な部分へと運ばれるのです。昔からすっぽんや豚足などコラーゲン質が多い食べ物を摂取すると肌の調子が良くなるといわれているのも同じ働きによるものです。アスタリフトのコラーゲンドリンクlはこのサイクルがスムーズに働くように設計されているのが他社の製品との違いです。⇒初回限定半額アスタリフトのトライアルセット（送料無料）はこちら
			]]></description>
			<pubDate>Mon, 6 Feb 2012 23:51:24 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.rwdsfg.net/category1/entry9.php</guid>
		</item>
		<item>
			<title>アスタリフトコラーゲンドリンクの味は？まずくないか心配です。</title>
			<link>http://www.rwdsfg.net/category1/entry8.php</link>
			<description><![CDATA[
A:ピーチヨーグルト味です。続けることが大切だから、味にもこだわりがあります。アスタリフトコラーゲンドリンクの味は、ピーチヨーグルト味。つめた～く冷やして飲むのがおすすめ♪容量も30mlだから一気にグビグビと飲めますよ。（お風呂上りなんかはもう一口飲みたくなるほどおいしいです！）
			]]></description>
			<pubDate>Fri, 20 May 2011 19:28:16 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.rwdsfg.net/category1/entry8.php</guid>
		</item>
		<item>
			<title>アスタリフトコラーゲンドリンクは太りますか？</title>
			<link>http://www.rwdsfg.net/category1/entry7.php</link>
			<description><![CDATA[
A:カロリーは一本当たり47kcalのため、ダイエット中でもお飲みいただけます。木綿豆腐半丁で100kcalほどですので、あまり気にする必要がない数値かと思われます。47キロカロリーを運動で消費する場合の目安は、普通に10分弱歩くであるとか、階段を数回のぼりおりする程度のいたって日常的な行為で消費されている程度です。
			]]></description>
			<pubDate>Fri, 20 May 2011 19:16:03 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.rwdsfg.net/category1/entry7.php</guid>
		</item>
		<item>
			<title>アスタリフトコラーゲンドリンクは妊娠中に飲んでも大丈夫？</title>
			<link>http://www.rwdsfg.net/category1/entry6.php</link>
			<description><![CDATA[
A:妊娠中・授乳期間中はご利用をお控えいただきますよう、おすすめをさせていただいております。尚、ご利用をご希望の場合は、お医者様にご相談いただきますようお願い申し上げます。妊婦さんに処方されているお薬との相性が万が一合わない場合があるといけないので、下記のコラーゲンドリンクの全成分をご提示の上お医者さんに相談してみてください。全成分はこちら⇒コラーゲン10000の原料
			]]></description>
			<pubDate>Fri, 20 May 2011 17:38:13 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.rwdsfg.net/category1/entry6.php</guid>
		</item>
		<item>
			<title>コラーゲン１００００の原料</title>
			<link>http://www.rwdsfg.net/entry5.php</link>
			<description><![CDATA[
原材料名コラーゲンペプチド（魚由来）、エリスリトール、オルニチン、麦芽糖、酸味料、V．C、プロリン、リジン、香料、環状オリゴ糖、甘味料（アセスルファムK、スクラロース）（原材料の一部にゼラチンを含む）栄養成分表示　＜1本（30mL）当たり＞エネルギー　47kcalたんぱく質　11.3g脂質　0g炭水化物　1.4gナトリウム　11mgV.C　250mg低分子マリンコラーゲン　10000mgプロリン　200mgリジン　160mgオルニチン　70mg
			]]></description>
			<pubDate>Fri, 20 May 2011 17:33:08 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.rwdsfg.net/entry5.php</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

